English Worldwide currency codes
世界の通貨記号
ISO Currency Symbol
| 国/地域 | 通貨名 | ISO 4217 通貨記号 |
| アラブ首長国連邦 | UAE ディルハム | AED |
| アルバニア | レク | ALL |
| アルメニア | アルメニア ドラム | AMD |
| アルゼンチン | アルゼンチン ペソ | ARS |
| オーストリア | ユーロ | EUR |
| オーストラリア | オーストラリア ドル | AUD |
| アゼルバイジャン | アゼルバイジャン マナト | AZN |
| ベルギー | ユーロ | EUR |
| ブルガリア | レフ | BGL |
| バーレーン | バーレーン ディーナール | BHD |
| ブルネイ | ブルネイ ドル | BND |
| ボリビア | ボリビアノ | BOB |
| ブラジル | ブラジル レアール | BRL |
| ベラルーシ | ベラルーシ ルーブル | BYB |
| ベリーズ | ベリーズ ドル | BZD |
| カナダ | カナダ ドル | CAD |
| 西インド諸島 | 米ドル | USD |
| スイス | スイス フラン | CHF |
| チリ | チリ ペソ | CLP |
| 中国 | 元人民幣 | CNY |
| コロンビア | コロンビア ペソ | COP |
| コスタリカ | コスタリカ コローン | CRC |
| チェコ共和国 | チェコ コルナ | CZK |
| ドイツ | ユーロ | EUR |
| デンマーク | デンマーク クローネ | DKK |
| ドミニカ共和国 | ドミニカ ペソ | DOP |
| アルジェリア | アルジェリア ディーナール | DZD |
| エクアドル | 米ドル | USD |
| エストニア | クルーン | EEK |
| エジプト | エジプト ポンド | EGP |
| 国/地域 | 通貨名 | ISO 4217 通貨記号 |
| スペイン | ユーロ | EUR |
| フィンランド | ユーロ | EUR |
| フェロー諸島 | デンマーク クローネ | DKK |
| フランス | ユーロ | EUR |
| 英国 | 英貨ポンド | GBP |
| グルジア共和国 | ラリ | GEL |
| ギリシア | ユーロ | EUR |
| グアテマラ | ケッツァル | GTQ |
| 香港 | 香港ドル | HKD |
| ホンジュラス | レンピラ | HNL |
| クロアチア | クロアチア クーナ | HRK |
| FYROM (マケドニア共和国) | デナル | MKD |
| ハンガリー | フォーリント | HUF |
| インドネシア | ルピア | IDR |
| アイルランド | ユーロ | EUR |
| イタリア | ユーロ | EUR |
| ジャマイカ | ジャマイカ ドル | JMD |
| ヨルダン | ヨルダン ディーナール | JOD |
| 日本 | 円 | JPY |
| ケニア | ケニア シリング | KES |
| キルギスタン | ソム | KGS |
| 韓国 | ウォン | KRW |
| クウェート | クウェート ディーナール | KWD |
| カザフスタン | テンゲ | KZT |
| レバノン | レバノン ポンド | LBP |
| リヒテンシュタイン | スイス フラン | CHF |
| リトアニア | リトアニア リタス | LTL |
| ルクセンブルグ | ユーロ | EUR |
| ラトビア | ラトビア ラット | LVL |
| リビア | リビア ディーナール | LYD |
| 国/地域 | 通貨名 | ISO 4217 通貨記号 |
| モロッコ | モロッコ ディルハム | MAD |
| モナコ | ユーロ | EUR |
| モンゴル | トゥグリク | MNT |
| マカオ | パタカ | MOP |
| モルジブ | ルフィヤ | MVR |
| メキシコ | メキシコ ペソ | MXN |
| マレーシア | マレーシア リンギット | MYR |
| ニカラグア | コルドバ オロ | NIO |
| オランダ | ユーロ | EUR |
| ノルウェー | ノルウェー クローネ | NOK |
| ニュージーランド | ニュージーランド ドル | NZD |
| オマーン | オマーン リアル | OMR |
| パナマ | バルボア | PAB |
| ペルー | ヌエボ ソル | PEN |
| フィリピン | フィリピン ペソ | PHP |
| パキスタン | パキスタン ルピー | PKR |
| ポーランド | ズロチ | PLN |
| プエルトリコ | 米ドル | USD |
| ポルトガル | ユーロ | EUR |
| パラグアイ | グアラニー | PYG |
| カタール | カタール リアル | QAR |
| ルーマニア | レイ | RON |
| ロシア | ロシア ルーブル | RUR |
| サウジアラビア | サウジ リヤール | SAR |
| スウェーデン | スウェーデン クローナ | SEK |
| シンガポール | シンガポール ドル | SGD |
| スロベニア | トラル | SIT |
| スロバキア | スロバキア コルナ | SKK |
| セルビア | セルビア新ディーナール | CSD |
| エルサルバドル | 米ドル | USD |
| 国/地域 | 通貨名 | ISO 4217 通貨記号 |
| シリア | シリア ポンド | SYP |
| タイ | バーツ | THB |
| チュニジア | チュニジア ディーナール | TND |
| トルコ | トルコ リラ | TRY |
| トリニダードトバゴ | トリニダードトバゴ ドル | TTD |
| 台湾 | 新台湾元 | TWD |
| ウクライナ | フリブナ | UAH |
| 米国 | 米ドル | USD |
| ウルグアイ | ウルグアイ ペソ | UYU |
| ウズベキスタン | ウズベキスタン スム | UZS |
| ベネズエラ | ボリバル | VEB |
| ベトナム | ドン | VND |
| イエメン | イエメン リアル | YER |
| 南アフリカ | ランド | ZAR |
| ジンバブエ | ジンバブエ ドル | ZWD |
| 国/地域 | 通貨名 | ISO 4217 通貨記号 |
オススメの為替取引会社
- 外国為替証拠金取引のフォーチュンキャピタル株式会社
手数料無料の外国為替証拠金取引。外国為替入門講座、外国為替携帯取引、一目均衡表、売買シグナル付チャートで初心者からプロまで強力に支援。 - 外国為替証拠金取引のセントラル短資オンライントレード
100年の歴史を持つセントラル短資グループが提供する外国為替証拠金取引。信頼できる外貨投資をあなたに。
今なら口座開設された方に5000円キャッシュバックを実施中。さらに『1ヵ月手数料無料クーポン券』も合わせてダブルプレゼント! - かざか証券の外国為替保証金取引『My 外貨』
最大の魅力は手数料無料+キャッシュバックという10ロット以上からの新規建てロット数による手数料体系。
手数料無料を超えた実質マイナス手数料ここに誕生!しかもレバレッジは最大200倍の外国為替保証金取引が、かざか証券の『My 外貨』!
オススメ為替取引FX比較サイト
- FX人気5社を、徹底比較!
単純な比較では分からないこともあるのがFX(外国為替証拠金取引)。そこで同一条件の取引で比較してみると意外な点が見えてきました。同じレバレッジでも、FX会社によって実際の取引額が異なったり、自動ロスカットの発動ポイントに差があったり。レバレッジと自動ロスカットの関係にCheck it out!!!
本当に有利なFX会社はどこ? - FX比較 FX業者選び 虎の巻
FX(外国為替証拠金取引)比較虎の巻では、さまざまな角度からFX会社の比較をおこない、直接、資料請求や口座開設ができます! - 人気投票で選ぶFX比較ロボ
いろいろFX業者ってあるけれど。いろんなFX比較があるけれど。でも本当に人気の高いFX会社はどこ?そんな悩みにお答えするのが『人気投票で選ぶFX比較ロボ』です。FX比較ロボは皆さんのアンケート投票によって作られるコンテンツ。ご来場の方は、是非アンケートにご参加ください!
為替取引会社のお得なキャンペーン情報
- 伊藤忠グループのFXプライム
取引手数料0円に加えて、安定したシステムと取引レート、30種類以上のマーケット情報など、顧客満足度の高いサービスを提供するFXプライム。今なら口座開設された方にもれなくFX最強投資術本をプレゼント。さらに取引すると2,000円のキャッシュバックが魅力!今すぐお申込を! - 岡地e-FXなら、デイトレ手数料がずっと0円!
岡地の外国為替取引e?FXはデイトレの取引手数料が無料!!さらに毎週、T&Cマーケットリサーチ社の吉田恒氏オンラインセミナーが見られるのでオススメ!
あなたの興味はこれですか Powered by MicroAd


