サクソバンクFXの特徴
サクソバンクは、1992年にデンマークのコペンハーゲンに設立されたオンライン・トレーディングと投資を専門とするグローバル投資銀行です。取引ツール「SaxoTrader」の開発と独自のビジネスモデルにより、EUROMONEY誌、FX Week誌などの主要な業界誌で高い評価を受けています。
サクソバンクFXは、サクソバンクの100%子会社であるサクソバンクFX株式会社が、日本国内において提供する外国為替証拠金取引のサービスです。サクソバンクがグローバルに展開するサービスと同様の、世界品質の取引環境を提供しています。
☆詳しくはこちらへ⇒SAXOBANK FX
金融商品取引業 登録番号:関東財務局長(金商)第239号
加入協会:(社)金融先物取引業協会(会員番号第11567号)
☆無料デモ口座有り
サクソバンクFXの取引通貨ペア一覧
| No. | 取引通貨ペア | 取引単位 |
|---|---|---|
| 1. | オーストラリアドル/カナダドル | AUD 1,000 |
| 2. | オーストラリアドル/スイスフラン | AUD 1,000 |
| 3. | オーストラリアドル/チェココルナ | AUD 5,000 |
| 4. | オーストラリアドル/デンマーククローネ | AUD 5,000 |
| 5. | オーストラリアドル/ユーロ | AUD 1,000 |
| 6. | オーストラリアドル/イギリスポンド | AUD 1,000 |
| 7. | オーストラリアドル/ハンガリーフォリント | AUD 5,000 |
| 8. | オーストラリアドル/日本円 | AUD 1,000 |
| 9. | オーストラリアドル/メキシコペソ | AUD 5,000 |
| 10. | オーストラリアドル/ノルウェークローネ | AUD 10,000 |
| 11. | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | AUD 1,000 |
| 12. | オーストラリアドル/ポーランドズウォティ | AUD 5,000 |
| 13. | オーストラリアドル/スウェーデンクローナ | AUD 5,000 |
| 14. | オーストラリアドル/シンガポールドル | AUD 5,000 |
| 15. | オーストラリアドル/トルコリラ | AUD 5,000 |
| 16. | オーストラリアドル/アメリカドル | AUD 1,000 |
| 17. | オーストラリアドル/南アフリカランド | AUD 5,000 |
| 18. | カナダドル/スイスフラン | CAD 1,000 |
| 19. | カナダドル/日本円 | CAD 1,000 |
| 20. | カナダドル/メキシコペソ | CAD 5,000 |
| 21. | カナダドル/ノルウェークローネ | CAD 5,000 |
| 22. | カナダドル/ポーランドズウォティ | CAD 5,000 |
| 23. | カナダドル/スウェーデンクローナ | CAD 5,000 |
| 24. | カナダドル/トルコリラ | CAD 5,000 |
| 25. | カナダドル/アメリカドル | CAD 5,000 |
| 26. | スイスフラン/オーストラリアドル | CHF 5,000 |
| 27. | スイスフラン/チェココルナ | CHF 5,000 |
| 28. | スイスフラン/デンマーククローネ | CHF 1,000 |
| 29. | スイスフラン/ハンガリーフォリント | CHF 5,000 |
| 30. | スイスフラン/日本円 | CHF 1,000 |
| 31. | スイスフラン/メキシコペソ | CHF 5,000 |
| 32. | スイスフラン/ノルウェークローネ | CHF 1,000 |
| 33. | スイスフラン/ポーランドズウォティ | CHF 5,000 |
| 34. | スイスフラン/スウェーデンクローナ | CHF 1,000 |
| 35. | スイスフラン/シンガポールドル | CHF 5,000 |
| 36. | スイスフラン/トルコリラ | CHF 5,000 |
| 37. | スイスフラン/アメリカドル | CHF 5,000 |
| 38. | スイスフラン/南アフリカランド | CHF 5,000 |
| 39. | チェココルナ/ポーランドズウォティ | CZK 5,000 |
| 40. | デンマーククローネ/チェココルナ | DKK 50,000 |
| 41. | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | DKK 50,000 |
| 42. | デンマーククローネ/日本円 | DKK 50,000 |
| 43. | デンマーククローネ/ポーランドズウォティ | DKK 50,000 |
| 44. | デンマーククローネ/シンガポールドル | DKK 50,000 |
| 45. | デンマーククローネ/南アフリカランド | DKK 50,000 |
| 46. | ユーロ/オーストラリアドル | EUR 1,000 |
| 47. | ユーロ/カナダドル | EUR 1,000 |
| 48. | ユーロ/スイスフラン | EUR 1,000 |
| 49. | ユーロ/チェココルナ | EUR 5,000 |
| 50. | ユーロ/デンマーククローネ | EUR 1,000 |
| 51. | ユーロ/イギリスポンド | EUR 1,000 |
| 52. | ユーロ/香港ドル | EUR 5,000 |
| 53. | ユーロ/ハンガリーフォリント | EUR 5,000 |
| 54. | ユーロ/日本円 | EUR 1,000 |
| 55. | ユーロ/リトアニアリタス | EUR 5,000 |
| 56. | ユーロ/メキシコペソ | EUR 5,000 |
| 57. | ユーロ/ノルウェークローネ | EUR 1,000 |
| 58. | ユーロ/ニュージーランドドル | EUR 1,000 |
| 59. | ユーロ/ポーランドズウォティ | EUR 5,000 |
| 60. | ユーロ/ルーマニアレウ | EUR 5,000 |
| 61. | ユーロ/ロシアルーブル | EUR 5,000 |
| 62. | ユーロ/スウェーデンクローナ | EUR 1,000 |
| 63. | ユーロ/シンガポールドル | EUR 1,000 |
| 64. | ユーロ/トルコリラ | EUR 5,000 |
| 65. | ユーロ/アメリカドル | EUR 1,000 |
| 66. | ユーロ/南アフリカランド | EUR 5,000 |
| 67. | イギリスポンド/オーストラリアドル | GBP 1,000 |
| 68. | イギリスポンド/カナダドル | GBP 1,000 |
| 69. | イギリスポンド/スイスフラン | GBP 1,000 |
| 70. | イギリスポンド/チェココルナ | GBP 5,000 |
| 71. | イギリスポンド/デンマーククローネ | GBP 1,000 |
| 72. | イギリスポンド/ユーロ | GBP 1,000 |
| 73. | イギリスポンド/ハンガリーフォリント | GBP 5,000 |
| 74. | イギリスポンド/イスラエルシュケル | GBP 5,000 |
| 75. | イギリスポンド/日本円 | GBP 1,000 |
| 76. | イギリスポンド/メキシコペソ | GBP 5,000 |
| 77. | イギリスポンド/ノルウェークローネ | GBP 1,000 |
| 78. | イギリスポンド/ニュージーランドドル | GBP 1,000 |
| 79. | イギリスポンド/ポーランドズウォティ | GBP 5,000 |
| 80. | イギリスポンド/スウェーデンクローナ | GBP 1,000 |
| 81. | イギリスポンド/シンガポールドル | GBP 1,000 |
| 82. | イギリスポンド/トルコリラ | GBP 5,000 |
| 83. | イギリスポンド/アメリカドル | GBP 1,000 |
| 84. | イギリスポンド/南アフリカランド | GBP 5,000 |
| 85. | 香港ドル/日本円 | HKD 50,000 |
| 86. | ハンガリーフォレント/日本円 | HUF 1,000,000 |
| 87. | 日本円/デンマーククローネ | JPY 5000,000 |
| 88. | 日本円/ノルウェークローネ | JPY 100,000 |
| 89. | 日本円/アメリカドル | JPY 500,000 |
| 90. | メキシコぺソ/日本円 | MXN 5,000 |
| 91. | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | NOK 50,000 |
| 92. | ノルウェークローネ/日本円 | NOK 50,000 |
| 93. | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | NOK 50,000 |
| 94. | ノルウェークローネ/アメリカドル | NOK 50,000 |
| 95. | ニュージーランドドル/オーストラリアドル | NZD 1,000 |
| 96. | ニュージーランドドル/カナダドル | NZD 5,000 |
| 97. | ニュージーランドドル/スイスフラン | NZD 1,000 |
| 98. | ニュージーランドドル/チェココルナ | NZD 5,000 |
| 99. | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | NZD 5,000 |
| 100. | ニュージーランドドル/ユーロ | NZD 5,000 |
| 101. | ニュージーランドドル/イギリスポンド | NZD 5,000 |
| 102. | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | NZD 5,000 |
| 103. | ニュージーランドドル/日本円 | NZD 1,000 |
| 104. | ニュージーランドドル/メキシコペソ | NZD ,000 |
| 105. | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | NZD 10,000 |
| 106. | ニュージーランドドル/ポーランドズウォティ | NZD 1,000 |
| 107. | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | NZD 5,000 |
| 108. | ニュージーランドドル/シンガポールドル | NZD 5,000 |
| 109. | ニュージーランドドル/トルコリラ | NZD 5,000 |
| 110. | ニュージーランドドル/アメリカドル | NZD 1,000 |
| 111. | ニュージーランドドル/南アフリカランド | NZD 5,000 |
| 112. | ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | PLN 50,000 |
| 113. | ポーランドズウォティ/ハンガリーフォレント | PLN 50,000 |
| 114. | ポーランドズウォティ/日本円 | PLN 50,000 |
| 115. | ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | PLN 50,000 |
| 116. | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | SEK 10,000 |
| 117. | スウェーデンクローナ/日本円 | SEK 50,000 |
| 118. | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | SEK 50,000 |
| 119. | スウェーデンクローナ/ポーランドズウォティ | SEK 50,000 |
| 120. | シンガポールドル/香港ドル | SGD 5,000 |
| 121. | シンガポールドル/日本円 | SGD 5,000 |
| 122. | トルコリラ/デンマーククローネ | TRY 5,000 |
| 123. | トルコリラ/日本円 | TRY 5,000 |
| 124. | トルコリラ/南アフリカランド | TRY 10,000 |
| 125. | アメリカドル/UAEディルハム | USD 5,000 |
| 126. | アメリカドル/バーレ−ンディナール | USD 5,000 |
| 127. | アメリカドル/カナダドル | USD 1,000 |
| 128. | アメリカドル/スイスフラン | USD 1,000 |
| 129. | アメリカドル/チェココルナ | USD 5,000 |
| 130. | アメリカドル/デンマーククローネ | USD 1,000 |
| 131. | アメリカドル/香港ドル | USD 1,000 |
| 132. | アメリカドル/ハンガリーフォリント | USD 5,000 |
| 133. | アメリカドル/イスラエルシュケル | USD 5,000 |
| 134. | アメリカドル/ヨルダンディナール | USD 5,000 |
| 135. | アメリカドル/日本円 | USD 5,000 |
| 136. | アメリカドル/クェートディナール | USD 5,000 |
| 137. | アメリカドル/リトアニアリタス | USD 5,000 |
| 138. | アメリカドル/メキシコペソ | USD 5,000 |
| 139. | アメリカドル/ノルウェークローネ | USD 1,000 |
| 140. | アメリカドル/オマーンリアル | USD 5,000 |
| 141. | アメリカドル/ポーランドズウォティ | USD 5,000 |
| 142. | アメリカドル/カタールリヤル | USD 5,000 |
| 143. | アメリカドル/ルーマニアレウ | USD 5,000 |
| 144. | アメリカドル/ロシアルーブル | USD 5,000 |
| 145. | アメリカドル/サウジアラビアリヤル | USD 5,000 |
| 146. | アメリカドル/スウェーデンクローナ | USD 1,000 |
| 147. | アメリカドル/シンガポールドル | USD 1,000 |
| 148. | アメリカドル/トルコリラ | USD 5,000 |
| 149. | アメリカドル/南アフリカランド | USD 5,000 |
| 150. | 南アフリカランド/日本円 | ZAR 50,000 |
Saxo Bank FX 会社案内
| 会社名 | サクソバンクFX株式会社 |
| 所在地 | 〒106-0041 東京都港区麻布台1−7−2 神谷町サンケイビル10F |
| 電話番号 | 03-5545-6351 |
| 設立 | 平成18年4月 |
| 資本金 | 3億円 |
大きな地図で見る
スポンサード リンク