NTTスマートトレードの特徴
NTTスマートトレードの商品はシンプル。FX初心者でも安心してお取引できます。
また、今までFX取引をしたことがある方にとっても、リスク管理のしやすさを実感
できる商品になっています。
☆詳しくはこちらへ⇒NTTスマートトレード
金融商品取引業 登録番号:関東財務局長(金商)第254号
加入協会:(社)金融先物取引業協会
NTTスマートトレードの取引通貨ペア一覧
| No. | 取引通貨ペア | 取引単位 |
|---|---|---|
| 1. | アメリカドル/日本円 | USD 1,000 |
| 2. | ユーロ/日本円 | EUR 1,000 |
| 3. | イギリスポンド/日本円 | GBP 1,000 |
| 4. | オーストラリアドル/日本円 | AUD 1,000 |
| 5. | ニュージーランドドル/日本円 | NZD 1,000 |
| 6. | スイスフラン/日本円 | CHF 1,000 |
| 7. | カナダドル/日本円 | CAD 1,000 |
| 8. | 南アフリカランド/日本円 | ZAR 10,000 |
| 9. | ユーロ/アメリカドル | EUR 1,000 |
| 10. | イギリスポンド/アメリカドル | GBP 1,000 |
| 11. | オーストラリアドル/アメリカドル | AUD 1,000 |
| 12. | アメリカドル/スイスフラン | USD 1,000 |
| 13. | ニュージーランドドル/アメリカドル | NZD 1,000 |
| 14. | ユーロ/イギリスポンド | EUR 1,000 |
| 15. | ユーロ/スイスフラン | EUR 1,000 |
| 16. | イギリスポンド/スイスフラン | GBP 1,000 |
| 27. | 香港ドル/日本円 | HKD 10,000 |
| 28. | シンガポールドル/日本円 | SGD 1,000 |
| 19. | オーストラリアドル/スイスフラン | AUD 1,000 |
| 20. | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | AUD 1,000 |
| 21. | ニュージーランドドル/スイスフラン | NZD 1,000 |
NTTスマートトレード 会社案内
| 会社名 | NTTスマートトレード株式会社 |
| 所在地 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル6F |
| 電話番号 | 03-3515-0750(大代表) |
| 設立 | 平成18年10月2 |
| 資本金 | 13億2,500万円 |
大きな地図で見る
スポンサード リンク