外為ジャパンの特徴
主要6通貨ペアが脅威の固定スプレッド。
---------------------------------
USD/JPY 0.7 銭 固定
EUR/JPY 1.0 銭 固定
GBP/JPY 1.5 銭 固定
EUR/USD 0.9pips 固定
---------------------------------
また、この業界最高峰のスプレッドのみではなく、レバレッジも9種類から選択可能で最大400倍と
なっており、多くのトレーダーの投資スタイルに対応可能です。
また安心の全額信託保全実施!
☆詳しくはこちらへ⇒外為ジャパン
金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第2512号
加入協会:(社)金融先物取引業協会(会員番号第1532号)
MJの取引通貨ペア一覧
| No. | 取引通貨ペア | 取引単位 |
|---|---|---|
| 1. | アメリカドル/日本円 | USD 1,000 |
| 2. | ユーロ/日本円 | EUR 1,000 |
| 3. | イギリスポンド/日本円 | GBP 1,000 |
| 4. | オーストラリアドル/日本円 | AUD 1,000 |
| 5. | ニュージーランドドル/日本円 | NZD 1,000 |
| 6. | カナダドル/日本円 | CAD 1,000 |
| 7. | スイスフラン/日本円 | CHF 1,000 |
| 8. | 南アフリカランド/日本円 | ZAR 1,000 |
| 9. | ユーロ/アメリカドル | EUR 1,000 |
| 10. | イギリスポンド/アメリカドル | GBP 1,000 |
| 11. | オーストラリアドル/アメリカドル | AUD 1,000 |
| 12. | ニュージーランドドル/アメリカドル | NZD 1,000 |
| 13. | ユーロ/イギリスポンド | EUR 1,000 |
| 14. | アメリカドル/スイスフラン | USD 1,000 |
| 15. | アメリカドル/カナダドル | USD 1,000 |
外為ジャパン 会社案内
| 会社名 | 株式会社 外為ジャパン |
| 所在地 | 〒150-0011 東京都渋谷区東三丁目16番3号 エフニッセイ恵比寿ビル2F |
| 電話番号 | 0120-963-490 |
| 設立 | 昭和46年11月16日 |
| 資本金 | 9億8,000万円 |
大きな地図で見る
スポンサード リンク