IGマーケッツ証券株式会社の特徴
1.ドル/円0.9銭固定約定率99%
2.有利な価格で自動約定
3.満足度No.1の強靭なシステム
4.大事な資金を守ります。安心の信託保全
5.朝でも深夜でもサポート体制万全
6.成功トレーダーを育成します。充実の教育コンテンツ
☆詳しくはこちらへ⇒IGマーケッツ証券株式会社
関東財務局長(金商) 第255号
金融先物取引業協会 会員番号1527
☆無料デモ取引有り
IGマーケッツ証券株式会社の取引通貨ペア一覧
| No. | 取引通貨ペア | 取引単位 |
|---|---|---|
| 1. | オーストラリアドル/カナダドル | AUD 10,000 |
| 2. | オーストラリアドル/スイスフラン | AUD 10,000 |
| 3. | オーストラリアドル/ユーロ | AUD 10,000 |
| 4. | オーストラリアドル/イギリスポンド | AUD 10,000 |
| 5. | オーストラリアドル/日本円 | AUD 10,000 |
| 6. | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | AUD 10,000 |
| 7. | オーストラリアドル/シンガポールドル | AUD 10,000 |
| 8. | オーストラリアドル/アメリカドル | AUD 10,000 |
| 9. | カナダドル/スイスフラン | CAD 10,000 |
| 10. | カナダドル/日本円 | CAD 10,000 |
| 11. | スイスフラン/日本円 | CHF 10,000 |
| 12. | ユーロ/オーストラリアドル | EUR 10,000 |
| 13. | ユーロ/カナダドル | EUR 10,000 |
| 14. | ユーロ/スイスフラン | EUR 10,000 |
| 15. | ユーロ/チェココルナ | EUR 10,000 |
| 16. | ユーロ/デンマーククローネ | EUR 10,000 |
| 17. | ユーロ/イギリスポンド | EUR 10,000 |
| 18. | ユーロ/日本円 | EUR 10,000 |
| 19. | ユーロ/ハンガリーフォリント | EUR 10,000 |
| 20. | ユーロ/メキシコペソ | EUR 10,000 |
| 21. | ユーロ/ノルウェークローネ | EUR 10,000 |
| 22. | ユーロ/ニュージーランドドル | EUR 10,000 |
| 23. | ユーロ/ポーランドズウォティ | EUR 10,000 |
| 24. | ユーロ/スウェーデンクローナ | EUR 10,000 |
| 25. | ユーロ/シンガポールドル | EUR 10,000 |
| 26. | ユーロ/トルコリラ | EUR 10,000 |
| 27. | ユーロ/アメリカドル | EUR 10,000 |
| 28. | ユーロ/南アフリカランド | EUR 10,000 |
| 29. | イギリスポンド/オーストラリアドル | GBP 10,000 |
| 30. | イギリスポンド/カナダドル | GBP 10,000 |
| 31. | イギリスポンド/スイスフラン | GBP 10,000 |
| 32. | イギリスポンド/チェココルナ | GBP 10,000 |
| 33. | イギリスポンド/デンマーク・クローネ | GBP 10,000 |
| 34. | イギリスポンド/ユーロ | GBP 10,000 |
| 35. | イギリスポンド/ハンガリーフォリント | GBP 10,000 |
| 36. | イギリスポンド/日本円 | GBP 10,000 |
| 37. | イギリスポンド/メキシコペソ | GBP 10,000 |
| 38. | イギリスポンド/ニュージーランドドル | GBP 10,000 |
| 39. | イギリスポンド/ポーランドズウォティ | GBP 10,000 |
| 40. | イギリスポンド/スウェーデンクローナ | GBP 10,000 |
| 41. | イギリスポンド/シンガポールドル | GBP 10,000 |
| 42. | イギリスポンド/トルコリラ | GBP 10,000 |
| 43. | イギリスポンド/アメリカドル | GBP 10,000 |
| 44. | イギリスポンド/南アフリカランド | GBP 10,000 |
| 45. | 香港ドル/日本円 | HKD 10,000 |
| 46. | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | GBP 10,000 |
| 47. | ニュージーランドドル/スイスフラン | NZD 10,000 |
| 48. | ニュージーランドドル/ユーロ | NZD 10,000 |
| 49. | ニュージーランドドル/イギリスポンド | NZD 10,000 |
| 50. | ニュージーランドドル/日本円 | NZD 10,000 |
| 51. | ニュージーランドドル/アメリカドル | NZD 10,000 |
| 52. | シンガポールドル/日本円 | SGD 10,000 |
| 53. | アメリカドル/カナダドル | USD 10,000 |
| 54. | アメリカドル/スイスフラン | USD 10,000 |
| 55. | アメリカドル/チェココルナ | USD 10,000 |
| 56. | アメリカドル/デンマーク・クローネ | USD 10,000 |
| 57. | アメリカドル/香港ドル | USD 10,000 |
| 58. | アメリカドル/ハンガリーフォリント | USD 10,000 |
| 59. | アメリカドル/日本円 | USD 10,000 |
| 60. | アメリカドル/メキシコペソ | USD 10,000 |
| 61. | アメリカドル/スウェーデンクローナ | USD 10,000 |
| 62. | アメリカドル/シンガポールドル | USD 10,000 |
| 63. | アメリカドル/トルコリラ | USD 10,000 |
| 64. | アメリカドル/南アフリカランド | USD 10,000 |
| 65. | 南アフリカランド/日本円 | ZAR 10,000 |
今すぐ、エフエックスオンライン口座開設を!
IGマーケッツ証券株式会社 会社案内
| 会社名 | IGマーケッツ証券株式会社 |
| 所在地 | 〒105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号 汐留シティセンター10階 |
| 電話番号 | 03-6704-8500(代表) |
| 設立 | 2003年(平成15年)9月24日 |
| 資本金 | 4億円 |
大きな地図で見る
スポンサード リンク