FOREX.com Japan(フォレックス・ドットコムジャパン)の特徴
世界的にもっとも信頼されている業界大手の一社である、FOREX.com(ゲインキャピタルグループ)の
日本支社です。現在、世界の140カ国以上のファンドマネージャー、プロのトレーダー等にサービスを
提供している外国為替証拠金取引業者の中でも、豊富な為替流動性を背景にした安定した為替レートの
提示やシステムの安定度の高さには定評があります。
☆詳しくはこちらへ⇒FOREX.com
関東財務局長(金商) 第291号
金融先物取引業協会 会員番号1539
☆無料デモ取引有り
FOREX.com Japan(フォレックス・ドットコムジャパン)の取引通貨ペア一覧
| No. | 取引通貨ペア | 取引単位 |
|---|---|---|
| 1. | アメリカドル/日本円 | USD 10,000 |
| 2. | ユーロ/日本円 | EUR 10,000 |
| 3. | イギリスポンド/日本円 | GBP 10,000 |
| 4. | オーストラリアドル/日本円 | AUD 10,000 |
| 5. | カナダドル/日本円 | CAD 10,000 |
| 6. | スイスフラン/日本円 | CHF 10,000 |
| 7. | ニュージーランドドル/日本円 | NZD 10,000 |
| 8. | ユーロ/アメリカドル | EUR 10,000 |
| 9. | イギリスポンド/アメリカドル | GBP 10,000 |
| 10. | オーストラリアドル/アメリカドル | AUD 10,000 |
| 11. | アメリカドル/スイスフラン | USD 10,000 |
| 12. | アメリカドル/カナダドル | USD 10,000 |
| 13. | オーストラリアドル/カナダドル | AUD 10,000 |
| 14. | オーストラリアドル/スイスフラン | AUD 10,000 |
| 15. | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | AUD 10,000 |
| 16. | カナダドル/スイスフラン | CAD 10,000 |
| 17. | ユーロ/オーストラリアドル | EUR 10,000 |
| 18. | ユーロ/カナダドル | EUR 10,000 |
| 19. | ユーロ/スイスフラン | EUR 10,000 |
| 20. | ユーロ/イギリスポンド | EUR 10,000 |
| 21. | ユーロ/ニュージーランドドル | EUR 10,000 |
| 22. | イギリスポンド/オーストラリアドル | GBP 10,000 |
| 23. | イギリスポンド/カナダドル | GBP 10,000 |
| 24. | イギリスポンド/スイスフラン | GBP 10,000 |
| 25. | イギリスポンド/ニュージーランドドル | GBP 10,000 |
| 26. | ニュージーランドドル/カナダドル | NZD 10,000 |
| 27. | ニュージーランドドル/スイスフラン | NZD 10,000 |
| 28. | ニュージーランドドル/アメリカドル | NZD 10,000 |
| 29. | アメリカドル/香港ドル | USD 10,000 |
| 30. | アメリカドル/シンガポールドル | USD 10,000 |
| 31. | シンガポールドル/日本円 | SGD 10,000 |
| 32. | アメリカドル/ノルウェークローネ | USD 10,000 |
| 33. | アメリカドル/スウェーデンクローナ | USD 10,000 |
| 34. | ユーロ/デンマーククローネ | EUR 10,000 |
| 35. | ユーロ/ノルウェークローネ | EUR 10,000 |
| 36. | ユーロ/スウェーデンクローナ | EUR 10,000 |
| 37. | アメリカドル/デンマーク・クローネ | USD 10,000 |
| 38. | アメリカドル/南アフリカランド | USD 10,000 |
| 39. | アメリカドル/メキシコペソ | USD 10,000 |
高い約定能力とワンクリック約定で選ぶなら! FOREX.com
FOREX.com Japan(フォレックス・ドットコムジャパン) 会社案内
| 会社名 | フォレックス・ドットコムジャパン株式会社 |
| 所在地 | 〒106-0041 東京都港区麻布台1-11-9 CR神谷町ビル7階 |
| 電話番号 | 03-5545-3655(代表) |
| 設立 | 2003年(平成15年)9月24日 |
| 資本金 | 3億5千万円 |
大きな地図で見る
スポンサード リンク