フォーランドフォレックスの特徴
★ドル/円≪0.6銭≫+ユーロ/ドル≪0.9p≫、不利なスリップ発生ゼロ!
★“瞬間約定×ワンクリック発注”最新鋭の「戦略記憶ボード」で取引自在!
★FX最高水準スワップ金利が毎日発生&通知メールをPC・携帯へ即配信!
★口座申込15分、最短翌日から全サービスを完全無料で利用可能!
☆詳しくはこちらへ⇒フォーランドフォレックス
金融商品取引業 登録番号:関東財務局長(金商)第292号
加入協会:(社)金融先物取引業協会(会員番号第1528号)
フォーランドフォレックスの取引通貨ペア一覧
| No. | 取引通貨ペア | 取引単位 |
|---|---|---|
| 1. | アメリカドル/日本円 | USD 10,000 |
| 2. | ユーロ/日本円 | EUR 10,000 |
| 3. | イギリスポンド/日本円 | GBP 10,000 |
| 4. | オーストラリアドル/日本円 | AUD 10,000 |
| 5. | ニュージーランドドル/日本円 | NZD 10,000 |
| 6. | カナダドル/日本円 | CAD 10,000 |
| 7. | 南アフリカランド/日本円 | ZAR 10,000 |
| 8. | スイスフラン/日本円 | CHF 10,000 |
| 9. | ユーロ/アメリカドル | EUR 10,000 |
| 10. | イギリスポンド/アメリカドル | GBP 10,000 |
| 11. | オーストラリアドル/アメリカドル | AUD 10,000 |
| 12. | ニュージーランドドル/アメリカドル | NZD 10,000 |
| 13. | アメリカドル/カナダドル | USD 10,000 |
| 14. | アメリカドル/スイスフラン | USD 10,000 |
| 15. | ユーロ/イギリスポンド | EUR 10,000 |
| 16. | イギリスポンド/スイスフラン | GBP 10,000 |
| 17. | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | AUD 10,000 |
フォーランドフォレックス 会社案内
| 会社名 | フォーランドフォレックス株式会社 |
| 所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル19階 |
| 電話番号 | 0120-446-918(フリーダイヤル) |
| 設立 | 2001年12月 |
| 資本金 | 4億6,789万円 |
大きな地図で見る
スポンサード リンク