セントラル短資FXの特徴
■手数料無料&スプレッド2銭から
■業界最高水準のスワップ金利を提供
■全額信託保全「セキュリティートラスト」
■大手ネット証券会社と同等の第三者格付「長期格付BBB+」取得
●チャートやレートを見ながら、画面内からすぐに注文が可能
●初心者でも簡単!17種類にも及ぶ多彩なテクニカル分析
●中上級者でも大満足!バックテスト(自動売買検証)システム搭載
●各種ニュースをリアルタイムにチャートへ表示
●ドッキングウインドウ採用で、自由に画面をカスタマイズ
●口座内容・ポジション紹介も可能で素早く状況をキャッチ
●「売り」「買い」の取引ポイントをお知らせするサポート機能“売買シグナル”搭載
●登録無料!リアルタイム為替レートでデモ取引体験!!
☆詳しくはこちらへ⇒セントラル短資FX
第一種 金融商品取引業
関東財務局長(金商)第278号
加入協会等:金融先物取引業協会(会員番号1504)
セントラル短資FXの取引通貨ペア一覧
| No. | 取引通貨ペア | 取引単位 |
|---|---|---|
| 1. | アメリカドル/日本円 | USD 10,000 |
| 2. | ユーロ/日本円 | EUR 10,000 |
| 3. | イギリスポンド/日本円 | GBP 10,000 |
| 4. | オーストラリアドル/日本円 | AUD 10,000 |
| 5. | 南アフリカランド/日本円 | ZAR 10,000 |
| 6. | スイスフラン/日本円 | CHF 10,000 |
| 7. | ニュージーランドドル/日本円 | NZD 10,000 |
| 8. | カナダドル/日本円 | CAD 10,000 |
| 9. | ユーロ/アメリカドル | EUR 10,000 |
| 10. | オーストラリアドル/スイスフラン | AUD 10,000 |
| 11. | ニュージーランドドル/スイスフラン | NZD 10,000 |
| 12. | イギリスポンド/アメリカドル | GBP 10,000 |
| 13. | オーストラリアドル/アメリカドル | AUD 10,000 |
| 14. | ニュージーランドドル/アメリカドル | NZD 10,000 |
| 15. | アメリカドル/スイスフラン | USD 10,000 |
| 16. | アメリカドル/カナダドル | USD 10,000 |
| 17. | ユーロ/イギリスポンド | EUR 10,000 |
| 18. | イギリスポンド/スイスフラン | GBP 10,000 |
| 19. | ユーロ/スイスフラン | EUR 10,000 |
| 20. | 香港ドル/日本円 | HKD 10,000 |
| 21. | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | AUD 10,000 |
| 22. | シンガポールドル/日本円 | SGD 10,000 |
セントラル短資FX 会社案内
| 会社名 | セントラル短資FX株式会社 |
| 所在地 | 〒108-6314 東京都港区三田三丁目5番27号 三田ツインビル西館14階 |
| 電話番号 | 03-5419-3300 ( 代表 ) |
| 設立 | 2002年3月 |
| 資本金 | 13億1965万円 |
大きな地図で見る
スポンサード リンク