西ヨーロッパ諸国の通貨と為替レート
| 国 | 通貨の為替レート | ISO 4217 通貨コード |
| アンドラ公国 | ユーロの為替レート | EUR |
| オーストリア共和国 | ユーロの為替レート | EUR |
| オランダ王国 | ユーロの為替レート | EUR |
| スイス連邦 | スイス・フランの為替レート | CHF |
| ドイツ連邦共和国 | ユーロの為替レート | EUR |
| フランス共和国 | ユーロの為替レート | EUR |
| ベルギー王国 | ユーロの為替レート | EUR |
| モナコ公国 | ユーロの為替レート | EUR |
| リヒテンシュタイン公国 | スイス・フランの為替レート | CHF |
| ルクセンブルク大公国 | ユーロの為替レート | EUR |
ブリテン諸島の通貨と為替レート
| 国 | 通貨の為替レート | ISO 4217 通貨コード |
| アイルランド共和国 | ユーロの為替レート | EUR |
| グレートブリテン及び 北アイルランド連合王国 |
UKポンドの為替レート | GBP |