北ヨーロッパ諸国の通貨と為替レート
| 国 | 通貨の為替レート | ISO 4217 通貨コード |
| アイスランド共和国 | アイスランドクローネの為替レート | ISK |
| スウェーデン王国 | スウェーデン・クローナの為替レート | SEK |
| デンマーク王国 | デンマーク・クローネの為替レート | DKK |
| ノルウェー王国 | ノルウェー・クローネの為替レート | NOK |
| フィンランド共和国 | ユーロの為替レート | EUR |
| フィンランド領オーランド諸島 | ユーロの為替レート | EUR |
| デンマーク領グリーンランド | デンマーク・クローネの為替レート | DKK |
| デンマーク領フェロー諸島 | フェロー・クローネの為替レート | DKK |
バルト三国の通貨と為替レート
ブリテン諸島の通貨と為替レート
| 国 | 通貨の為替レート | ISO 4217 通貨コード |
| アイルランド共和国 | ユーロの為替レート | EUR |
| グレートブリテン及び 北アイルランド連合王国 |
UKポンドの為替レート | GBP |